<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for nadine</title>
	<atom:link href="http://www.nadine.be/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nadine.be/blog</link>
	<description>nadine is an arts laboratory aimed at developing research focusing on transdisciplinary experiments in the fields of new media and live arts.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Sep 2009 07:14:53 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Sonimatic fragments of fear and desire by nadine &#187; Plundergraphics</title>
		<link>http://www.nadine.be/blog/2009/08/sonimatic-fragments-of-fear-and-desire/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>nadine &#187; Plundergraphics</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 07:14:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nadine.be/blog/?p=145#comment-57</guid>
		<description>[...] the outset of the project &#8216;Canticle/Anthem&#8217;, the Unreasonable Adults, as in any other artistic [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] the outset of the project &#8216;Canticle/Anthem&#8217;, the Unreasonable Adults, as in any other artistic [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Use red onions to make your own Solar Cell. by twiter</title>
		<link>http://www.nadine.be/blog/2009/05/use-red-onions-solar-cell/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>twiter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 17:56:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nadine.be/blog/?p=14#comment-32</guid>
		<description>Good luck. I monitor your accounts regularly</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good luck. I monitor your accounts regularly</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sonimatic fragments of fear and desire by nadine &#187; Screech</title>
		<link>http://www.nadine.be/blog/2009/08/sonimatic-fragments-of-fear-and-desire/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>nadine &#187; Screech</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 10:29:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nadine.be/blog/?p=145#comment-16</guid>
		<description>[...] know more about the context, read the previous entry on this [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] know more about the context, read the previous entry on this [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on If these guys don&#8217;t survive, you&#8217;ll be dead soon. by admin</title>
		<link>http://www.nadine.be/blog/2009/06/if-these-guys-dont-survive-youll-be-dead-soon/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 12:27:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nadine.be/blog/?p=25#comment-13</guid>
		<description>In de achtertuin van de Gallaitstraat 80 en GC de Kriekelaar werd enkele maanden geleden een braakliggend terrein geactiveerd met eco-artistieke projecten.  Christina Stadlbauer, Isabelle Pauweleyn, bartaku, bolwerK en Bernard Leroy zijn onder andere de artiesten die in The Ever Waste Land interveniëerden. 
Het bijenproject van Christina wordt niet enkel uitgespit op deze site, maar ook in het centrum van Brussel en bij OKNO werken de bijen lustig door.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In de achtertuin van de Gallaitstraat 80 en GC de Kriekelaar werd enkele maanden geleden een braakliggend terrein geactiveerd met eco-artistieke projecten.  Christina Stadlbauer, Isabelle Pauweleyn, bartaku, bolwerK en Bernard Leroy zijn onder andere de artiesten die in The Ever Waste Land interveniëerden.<br />
Het bijenproject van Christina wordt niet enkel uitgespit op deze site, maar ook in het centrum van Brussel en bij OKNO werken de bijen lustig door.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Up close and personal by admin</title>
		<link>http://www.nadine.be/blog/2009/06/up-close-and-personal/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 12:19:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nadine.be/blog/?p=20#comment-12</guid>
		<description>Op vrijdagavond 29 mei toonde Cosimo Terlizzi in Plateau het eerste afgewerkte deel van zijn film &quot;folder&quot;. Deze autobiografische film is het persoonlijke archief van de jonge filmmaker waarin video&#039;s, foto&#039;s en gesprekken van een heel jaar in verwerkt werden. De poëzie en subtiliteit die reeds in het eerste deel aanwezig zijn, beloven voor het afgewerkte geheel.
regie: Cosimo Terlizzi
muziek: Massimo Carozzi en Stefano Pilia
scenario: Cosimo Terlizzi en Damien Modolo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Op vrijdagavond 29 mei toonde Cosimo Terlizzi in Plateau het eerste afgewerkte deel van zijn film &#8220;folder&#8221;. Deze autobiografische film is het persoonlijke archief van de jonge filmmaker waarin video&#8217;s, foto&#8217;s en gesprekken van een heel jaar in verwerkt werden. De poëzie en subtiliteit die reeds in het eerste deel aanwezig zijn, beloven voor het afgewerkte geheel.<br />
regie: Cosimo Terlizzi<br />
muziek: Massimo Carozzi en Stefano Pilia<br />
scenario: Cosimo Terlizzi en Damien Modolo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Use red onions to make your own Solar Cell. by admin</title>
		<link>http://www.nadine.be/blog/2009/05/use-red-onions-solar-cell/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 12:18:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nadine.be/blog/?p=14#comment-11</guid>
		<description>Van 19 tot 21 mei vond bij nadine een workshop plaats over het domein van de Photovoltaics, de omzetting van licht naar elektrische energie.  De workshop werd gegeven door Bartaku.
De workshop bestond uit hands-on sessies waarbij waarnemingen en interacties met licht gevolgd werden door experimenten met diverse zonne-energie technologieën en apparatuur met een lage spanning, alsook het effectief maken van zonnecellen.  Dit praktische deel werd aangevuld met een theoretische presentatie en discussie die deze Photovoltaics contextualiseert in onze huidige maatschappij.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Van 19 tot 21 mei vond bij nadine een workshop plaats over het domein van de Photovoltaics, de omzetting van licht naar elektrische energie.  De workshop werd gegeven door Bartaku.<br />
De workshop bestond uit hands-on sessies waarbij waarnemingen en interacties met licht gevolgd werden door experimenten met diverse zonne-energie technologieën en apparatuur met een lage spanning, alsook het effectief maken van zonnecellen.  Dit praktische deel werd aangevuld met een theoretische presentatie en discussie die deze Photovoltaics contextualiseert in onze huidige maatschappij.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on nadine loves wolfram alpha by admin</title>
		<link>http://www.nadine.be/blog/2009/05/nadine-loves-wolfram-alpha/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 12:14:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nadine.be/blog/?p=3#comment-10</guid>
		<description>WolframAlpha werd recent gelanceerd. Deze &#039;machine&#039; genereert een output vanuit een interne &#039;kennis&#039;-databank en brengt dus niet, zoals een zoekmachine, informatie bij elkaar vanop het web.  Op dit moment is dit voor al een leuk tool, maar indien zijn kennis groeit, groeien ook de mogelijkheden ervan. Nu al kan de WolframAlpha dingen vergelijken, heel gerichte informatie verschaffen, alsook existentiële vragen oplossen :) .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WolframAlpha werd recent gelanceerd. Deze &#8216;machine&#8217; genereert een output vanuit een interne &#8216;kennis&#8217;-databank en brengt dus niet, zoals een zoekmachine, informatie bij elkaar vanop het web.  Op dit moment is dit voor al een leuk tool, maar indien zijn kennis groeit, groeien ook de mogelijkheden ervan. Nu al kan de WolframAlpha dingen vergelijken, heel gerichte informatie verschaffen, alsook existentiële vragen oplossen :) .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Heatwave cocktail by The Ever Mass Land &#187; The Ever Waste Land</title>
		<link>http://www.nadine.be/blog/2009/07/heatwave-cocktail/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>The Ever Mass Land &#187; The Ever Waste Land</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 13:47:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nadine.be/blog/?p=67#comment-2</guid>
		<description>[...] nice overview of all the projects in The Ever Waste Land.  You can read more about it here.   01 Jun This entry was written by admin, posted on June 1, 2009 at 15:45, filed under [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nice overview of all the projects in The Ever Waste Land.  You can read more about it here.   01 Jun This entry was written by admin, posted on June 1, 2009 at 15:45, filed under [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
